추진 롤러 베어링, OD: 157mm, ID: 127mm, 두께: 48mm, 모델 TTSV150 시리즈
제품 설명:
양방향 추진 각성 접촉 구슬 굴지의 주요 구조적 특성은 축적 및 방사선 부하를 모두 견딜 수 있다는 것입니다. 이를 통해 고속 응용 프로그램에 적합합니다.
양방향 추진력 각면 접촉 구슬 베어링은 주로 고속 알루미늄 엽 롤링 밀의 작업 롤의 추진 부분에서 사용됩니다.안정적인 회전과 긴 서비스 수명과 같은 장점으로.
파라미터:
전체 차원 | 부하량 | 모델 | 무게 | ||||||||
mm | kN | 현재 모델 | 오래된 모델 | 1kg | |||||||
D | D1 | d1 | T | R | M 1 | M2 | rmin | 코아 | |||
150 | 148 | 127 | 48 | 228.6 | M12 | - | 1.5 | 1630 | TTSV150 | 4297/150 | 5 |
175 | 173 | 152 | 53 | 228.6 | M12 | - | 1.5 | 2180 | TTSV175 | 4297/175 | 8 |
203 | 201 | 178 | 65 | 254 | M12 | - | 1.5 | 2540 | TTSV203 | 4297/203 | 11 |
205 | 203 | 178 | 65 | 254 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSV205 | 4297/205 | 15 |
235 | 233 | 208 | 73 | 280 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSV235 | 4297/235 | 18 |
265 | 263 | 229 | 81 | 304.8 | M20 | - | 1.5 | 4130 | TTSV265 | 4297/265 | 24 |
320 | 318 | 280 | 95 | 380 | M24 | - | 1.5 | 7370 | TTSV320 | 4297/320 | 42 |
377 | 375 | 330 | 112 | 457.2 | M24 | - | 2.5 | 8230 | TTSV377 | 4297/377 | 86 |
380 | 378 | 330 | 112 | 457.2 | M24 | M30 | 1.5 | 8220 | TTSV380 | 4297/380 | 67 |
410 | 408 | 355 | 122 | 508 | M24 | M30 | 3 | 11300 | TTSV410 | 4297/410 | 115 |
440 | 438 | 380 | 130 | 508 | M24 | M36 | 3 | 18500 | TTSV440 | 4297/440 | 140 |
495 | 492 | 432 | 146 | 558.8 | M24 | M36 | 3 | 19100 | TTSV495 | 4297/495 | 198 |
525 | 522 | 460 | 155 | 635 | M24 | M36 | 3 | 20380 | TTSV525 | 4297/525 | 210 |
555 | 552 | 482 | 165 | 635 | M24 | M36 | 3 | 21380 | TTSV555 | 4297/555 | 275 |
580 | 577 | 510 | 165 | 710 | M24 | M42 | 3 | 23540 | TTSV580 | 4297/580 | 250 |
610 | 607 | 533 | 178 | 762 | M30 | M42 | 3 | 24170 | TTSV610 | 4297/610 | 350 |
640 | 637 | 550 | 185 | 762 | M30 | M42 | 3 | 28670 | TTSV640 | 4297/640 |
410 |
전체 차원 | 부하량 | 모델 | 무게 | ||||||||
mm | kN | 현재 모델 | 오래된 모델 | 1kg | |||||||
D | D1 | d1 | T | R | M 1 | M2 | rmin | 코아 | |||
150 | 148 | 127 | 55 | 457.2 | M12 | - | 1.5 | 1630 | TTSX150 | 4379/150 | 7 |
175 | 173 | 152 | 62 | 457 | M12 | - | 1.5 | 2180 | TTSX175 | 4379/175 | 11 |
205 | 203 | 178 | 76 | 508 | M20 | - | 1.5 | 2540 | TTSX205 | 4379/205 | 18 |
235 | 233 | 208 | 85 | 560 | M20 | - | 1.5 | 3370 | TTSX235 | 4379/235 | 26 |
265 | 263 | 229 | 95 | 609.6 | M20 | - | 1.5 | 4130 | TTSX265 | 4379/265 | 37 |
320 | 318 | 280 | 112 | 762 | M20 | - | 2.5 | 7370 | TTSX320 | 4379/320 | 62 |
380 | 378 | 330 | 129 | 914.4 | M24 | M30 | 1.5 | 8550 | TTSX380 | 4379/380 | 101 |
410 | 408 | 355 | 142 | 1016 | M24 | M30 | 3 | 11300 | TTSX410 | 4379/410 | 130 |
440 | 438 | 380 | 152 | 1016 | M24 | M36 | 3 | 18500 | TTSX440 | 4379/440 | 160 |
495 | 492 | 432 | 172 | 1066.8 | M24 | M36 | 3 | 19100 | TTSX495 | 4379/495 | 210 |
525 | 522 | 460 | 180 | 1270 | M24 | M36 | 3 | 20380 | TTSX525 | 4379/525 | 250 |
555 | 552 | 482 | 192 | 1270 | M24 | M36 | 3 | 21380 | TTSX555 | 4379/555 | 280 |
580 | 577 | 510 | 195 | 1422.4 | M24 | M36 | 3 | 21540 | TTSX580 | 4379/580 | 310 |
610 | 607 | 533 | 205 | 1520 | M30 | M42 | 3 | 24170 | TTSX610 | 4379/610 | 410 |
640 | 637 | 550 | 214.8 | 1740 | M30 | M42 | 3 | 28670 | TTSX640 | 4379/640 | 450 |
710 | 705 | 610 | 250 | 1600 | M30 | M42 | 4 | 31540 | TTSX710 | 4379/710 | 850 |
750 | 745 | 650 | 260 | 1600 | M30 | M48 | 4 | 38430 | TTSX750 | 4379/750 | 750 |
800 | 795 | 700 | 270 | 1700 | M30 | M48 | 5 | 40150 | TTSX800 | 4379/800 | 930 |
FAQ:
Q: 당신은 무역 회사 또는 제조업자입니까?
A: 우리는 제조업체입니다.
Q2:당신의 회사의 월 생산 능력은?
A: 우리 회사의 월 생산량은 7.5kpcs의 완제품입니다.
Q4: 품질은?
A: 우리는 최고의 전문 엔지니어와 엄격한 QA 및 QC 시스템을 가지고 있습니다. 우리는 10 년 이상 지능형 전기 소비자 제품을 만드는 경험을 가지고 있습니다.
Q5: 샘플을 제공 할 수 있습니까? 요금 또는 무료?
A: 예, 우리는 지불을 위해 샘플을 제공할 수 있습니다.