크로스 롤러 타입 스윙 베어링 HJW20.625, OD: 725mm, ID: 525mm, H: 80mm 100kg
제품 설명:
단열 횡단 롤러 타입 스윙 베어링 (HJ 시리즈)--- 외부 이빨 타입. 단열 횡단 롤러 타입 스윙 베어링은 두 개의 좌석 반지, 컴팩트 구조, 가벼운 무게로 구성됩니다.높은 제조 정밀도, 작은 조립 틈, 높은 설치 정확성, 롤러 1:1 가로 확산, 동시에 축 힘, 뒤집기 모멘트와 더 큰 방사력 견딜 수 있습니다.그것은 널리 승강 운송에 사용됩니다, 건설 기계 및 군사 제품.
모델 | 외부 크기 | 설비 크기 | 구조적 차원 | 기구 데이터 | NW | ||||||||||||||
외부 장비 | D | d | H | D1 | D2 | n | mm | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | x | m | 에 | z | T 104N | 1kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||
HJW20.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 627 | 623 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 5 | 751.9 | 146 | 5.2 | 100 |
HJW20.625A | 1.15 | 6 | 755.5 | 122 | 6.2 | ||||||||||||||
HJW20.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 722 | 718 | 68 | 12 | 60 | 1.4 | 6 | 860.3 | 139 | 6.2 | 120 |
HJW20.720A | 1 | 8 | 861.1 | 104 | 8.3 | ||||||||||||||
HJW30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 822 | 818 | 83 | 12 | 70 | 1.4 | 6 | 980.6 | 159 | 7.2 | 210 |
HJW30.820A | 1 | 10 | 986.2 | 95 | 12.2 | ||||||||||||||
HJW30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 882 | 878 | 83 | 12 | 70 | 1.15 | 8 | 1047.5 | 127 | 9.7 | 230 |
HJW30.880A | 1 | 10 | 1046.3 | 101 | 12.2 | ||||||||||||||
HJW30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 1022 | 1018 | 80 | 15 | 70 | 1.4 | 8 | 1219.3 | 148 | 9.7 | 300 |
HJW30.1020A | 1.15 | 10 | 1219.2 | 118 | 12.2 | ||||||||||||||
HJW36.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 1222 | 1218 | 105 | 15 | 90 | 1.4 | 10 | 1424.9 | 138 | 15.7 | 450 |
HJW36.1220A | 1 | 12 | 1435.9 | 116 | 18.8 | ||||||||||||||
HJW36.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 1252 | 1248 | 105 | 15 | 90 | -0.4 | 10 | 1443 | 143 | 15.7 | 520 |
HJW36.1250A | 1 | 12 | 1449.6 | 117 | 18.8 | ||||||||||||||
HJW36.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 1437 | 1433 | 105 | 15 | 90 | 1.15 | 12 | 1655.5 | 134 | 18.8 | 610 |
HJW36.1435A | 1 | 14 | 1661.2 | 115 | 21.9 | ||||||||||||||
HJW45.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 1543 | 4537 | 122 | 18 | 110 | 1.4 | 12 | 1780.8 | 144 | 23 | 732 |
HJW45.1540A | 1.15 | 14 | 1791.1 | 124 | 26.8 | ||||||||||||||
HJW45.1700 | 1875 | 1525 | 140 | 1815 | 1585 | 42 | 29 | 6 | 1703 | 1697 | 122 | 18 | 110 | 1.15 | 14 | 1945.4 | 135 | 26.8 | 844 |
HJW45.1700A | 1.15 | 16 | 1950.8 | 118 | 30.5 | ||||||||||||||
HJW45.1880 | 2100 | 1665 | 160 | 2030 | 1740 | 48 | 32 | 6 | 1883 | 1876 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 14 | 2189.8 | 152 | 27.8 | 1400 |
HJW45.1880A | 1.15 | 18 | 2194.6 | 118 | 35.8 | ||||||||||||||
HJW45.2115 | 2325 | 1900 | 160 | 2245 | 1980 | 48 | 32 | 6 | 2118 | 2112 | 140 | 20 | 115 | 1.4 | 16 | 2406.5 | 146 | 31.9 | 1600 |
HJW45.2115A | 1.15 | 20 | 2418.4 | 117 | 40 | ||||||||||||||
HJW45.2370 | 2600 | 2146 | 180 | 2520 | 2220 | 48 | 32 | 6 | 2373 | 2367 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2707.3 | 146 | 40.7 | 2100 |
HJW45.2370A | 1.15 | 22 | 2704.4 | 119 | 49.7 | ||||||||||||||
HJW45.2600 | 2835 | 2365 | 180 | 2750 | 2450 | 54 | 36 | 6 | 2603 | 2597 | 158 | 22 | 130 | 1.4 | 18 | 2941.7 | 159 | 37.6 | 2400 |
HJW45.2600A | 1.15 | 22 | 2946.9 | 130 | 45.9 | ||||||||||||||
HJW50.2820 | 3085 | 2555 | 200 | 3000 | 2640 | 54 | 36 | 6 | 2823 | 2817 | 178 | 22 | 150 | 1.4 | 20 | 3188.4 | 155 | 52.2 | 3400 |
HJW50.2820A | 1.15 | 25 | 3198.4 | 124 | 65.3 | ||||||||||||||
HJW50.3120 | 3400 | 2840 | 200 | 3310 | 2930 | 54 | 36 | 6 | 3123 | 3117 | 178 | 22 | 150 | 1.4 | 22 | 3507.2 | 155 | 57.4 | 4000 |
HJW50.3120A |
FAQ:
Q: 당신 회사 는 무역 회사 인가 공장 인가?
A: 우리는 공장입니다, 우리 회사는 전문적인 해외 무역 판매 팀과 경험이 풍부한 기술 지원 팀이 있습니다.
질문: 가격 조건은 무엇입니까?
A: FOB ShenZhen 또는 EXW 공장
Q: 보증 기간은 얼마입니까?
A: 배송 날짜 이후 12개월.
질문: 주문하는 방법?
A: 서비스 직원과 이야기하고 세부 사항을 확인하고 주문을하십시오.